Moderately interested. Willing to consider, but wants to know how much we can offer. If the amount is interesting enough he is in. He is not sure if the walls are concrete block or wood/sheet rock. Doesn't want the exterior painted.

Contact:

Stephen Williams - Owner (808)258-6656 sfwilliams@ccim.net

Address:

1324-1330 Middle Street, Honolulu, HI 96819, USA
  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.41.28

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.41.28

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.40.54

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.40.54

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.41.05

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.41.05

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.41.08

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.41.08

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.42.40

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.42.40

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.42.45

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.42.45

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.42.48

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.42.48

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.09

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.09

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47A

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47A

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47B

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47B

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47C

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.43.47C

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.44.31

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.44.31

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.44.43

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.44.43

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.44.51

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.44.51

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.45.09

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.45.09

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.45.19

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.45.19

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.45.28

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.45.28

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.46.40

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.46.40

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.46.45

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.46.45

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.46.48

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.46.48

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.17

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.17

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.20

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.20

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.23

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.23

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.49

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.49

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.51

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.51

  • HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.55

    HI50 S5 1328MiddleSt 2015-01-13 15.47.55

Sitemap

Login